主机机体
采用复盛率风冷往复式主机机体;大机体、低转速设计,带来的是更可靠的运行和更长的使用寿命。
空气过滤器
采用特殊纸质及合理的几何折叠,使用寿命长。
对空气中尘埃过滤精度佳,保证进入压缩室的空气质量,显著延长主机寿命。
电机
采用优良电动机,防护等级IP54,绝缘等级F级,脂润滑,率。也可根据用户的特殊要求另行设计。
机体减震装置
有效的减小机体在运转时的振动,避免了低频噪音通过固体共振产生的传播。和内附吸音棉的全封闭隔音罩共同起到消音的效果。
微油型静音系列活塞空压机机型参数表:
型号 | AS-20 | AS-30 | AS-55 | AS-75 | AS-100 | ||
排气量 | m³/min | 0.17 | 0.3 | 0.5 | 0.67 | 1.0 | |
排气压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
机体型号 | — | TA-65 | VA-80 | TA-80 | VA-100 | TA-100 | |
电动机 | kW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
缸径 × 缸数 | mm × pcs. | Φ65×3 | Φ80×2 | Φ80×3 | Φ100×2 | Φ100×3 | |
转数 | rpm. | 635 | 770 | 875 | 950 | 900 | |
接口尺寸 | " | 1/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 850 | 960 | 960 |
宽 | mm | 650 | 650 | 650 | 830 | 830 | |
高 | mm | 1240 | 1240 | 1065 | 1165 | 1165 | |
重量 | kg | 160 | 190 | 265 | 310 | 395 |
上一条:没有了