主机机体
采用复盛率风冷往复式主机机体;大机体、低转速设计,带来的是更可靠的运行和更长的使用寿命。
空气过滤器
采用特殊纸质及合理的几何折叠,使用寿命长。
对空气中尘埃过滤精度佳,保证进入压缩室的空气质量,显著延长主机寿命。
电机
采用优良电动机,防护等级IP54,绝缘等级F级,脂润滑,率。也可根据用户的特殊要求另行设计。
机体减震装置
有效的减小机体在运转时的振动,避免了低频噪音通过固体共振产生的传播。和内附吸音棉的全封闭隔音罩共同起到消音的效果。
无油型静音系列活塞空压机机型参数表:
型号 | VWS-30 | VWS-50 | VWS-75 | TWS-100 | TWS-150 | TWS-75H | TWS-100H | TWS-150H | ||
排气量 | m³/min | 0.22 | 0.42 | 0.65 | 0.9 | 1.35 | 0.65 | 0.83 | 1.1 | |
排气压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
电动机 | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
缸径 × 缸数 | mm × pcs. | Φ100×2 | Φ100×2 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ115×2 Φ95×1 |
Φ130×2 Φ115×1 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ100×2 Φ71×1 |
Φ130×2 Φ115×1 |
|
转数 | rpm. | 400 | 700 | 740 | 580 | 660 | 740 | 800 | 560 | |
接口尺寸 | " | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
宽 | mm | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
重量 | kg | 305 | 315 | 460 | 500 | 650 | 460 | 500 |
650 |
下一条:没有了