专为低压应用开发的主机
直接输出合适压力的低压压缩空气,比较小的能耗获得排气量
转子间隙及主机外壳均经过精密设计,不仅仅改变了排气源口,主机的所有设计均满足了大流量、低压力的要求,比如加大的轴承座。
引入部分轴向进气设计,使螺杆参与压缩的有效长度充分得到运用,同时减少主机的运行噪音,有效减少径向不平衡力,延长主机以及轴承寿命。
独立油泵设计
保证空压系统运行油压。间歇式运行,自动感应油压需求而启动,避免不必要的能源浪费。
油泵同样使用IE3电机。集成的整体设计安全、的空滤系统
空气中的大颗粒尘埃会随着旋风气流掉入位于空滤壳前端的橡皮槽,不会吸附在滤芯表面造成堵塞。长寿命滤芯,过滤面积大,吸气阻力小,确保吸入空气纯净无杂质。独立的空滤进风风道,直接吸入外部较冷空气,使吸气密度更高,提升整机效率。
机型 | SL30A-3 | SL5-3 | SL7-3 I | SL7-3 II | SL110A-3 | SL160A-3 | ||
排气量 | m³/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
排气压力 | MPa | 0.3 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
主电机功率 | kW | 30 | 55 | 75 | 75 | 110 | 160 | |
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
宽 | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
高 | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
重量 | kg | 1720 | 3500 | 4000 | 4100 | 5000 | 6500 |
机型 | SL37A-4 | SL7-4 | SL90A-4 I | SL90A-4 II | SL132A-4 | SL200A-4 | ||
排气量 | m³/min | 10 | 17 | 20 | 23 | 34 | 46 | |
排气压力 | MPa | 0.4 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
主电机功率 | kW | 37 | 75 | 90 | 90 | 132 | 200 | |
电压/频率 | V/Hz | 380/50 | ||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2180 | 2740 | 2900 | 2900 | 3520 | 4200 |
宽 | mm | 1300 | 1710 | 1860 | 1860 | 2290 | 2250 | |
高 | mm | 1850 | 1725 | 1945 | 1945 | 2030 | 2300 | |
重量 | kg | 1720 | 3650 | 4100 | 4200 | 5150 |
6550 |